
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 77 Mq | 77 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 44 Mq | 13 Mqc |
| Balcone - piano terra | 14 Mq | 4 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 55 Mq | 55 Mqc |
| Altro - 2° piano | 28 Mq | 8 Mqc |
| Altro - seminterrato | 22 Mq | 7 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 60 Mq | 30 Mqc |
| Totale | 276 Mqc | |

