
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 45 Mq | 45 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 86 Mq | 43 Mqc |
| Cantina - piano terra | 15 Mq | 6 Mqc |
| Giardino/Resede | 750 Mq | 75 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 40 Mq | 12 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 20 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 349 Mqc | |



